Monsters

Search...

... ...

... ...

Trouvé un total de 2498 enregistrement(s) sur 125 page(s). Affichage des résultats 1-20.

Monster ID kRO Name ▼ iRO Name Level ▼ HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1864 Zombie Slaughter Zombie Slaughter 124 40,440 Medium Undead Undead (Lv 3) 17,150 14,205 No
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 89 8,045 Medium Undead Undead (Lv 3) 5,970 4,835 No
1480 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 89 8,045 Medium Undead Undead (Lv 3) 0 0 No
2605 Zombie Master Ringleader Zombie Master Ringleader 119 127,550 Medium Undead Undead (Lv 1) 72,275 179,250 No
1298 Zombie Master Zombie Master 119 25,510 Medium Undead Undead (Lv 1) 14,455 11,950 No
3452 Zombie Guard Zombie Guard 145 124,000 Medium Undead Undead (Lv 4) 34,435 24,045 No
3654 Zombie Zombie 160 146,220 Medium Undead Undead (Lv 1) 145,550 127,350 No
3653 Zombie Zombie 140 75,060 Medium Undead Undead (Lv 1) 83,950 73,450 No
3652 Zombie Zombie 120 33,560 Medium Undead Undead (Lv 1) 31,300 27,000 No
3651 Zombie Zombie 100 17,590 Medium Undead Undead (Lv 1) 15,750 14,800 No
3650 Zombie Zombie 80 4,990 Medium Undead Undead (Lv 1) 12,850 10,050 No
3649 Zombie Zombie 60 2,580 Medium Undead Undead (Lv 1) 7,050 6,200 No
1394 Zombie Zombie 17 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
1015 Zombie Zombie 17 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 945 560 No
1898 Zombie Zombie 12 434 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 No
2602 Zipper Bear Zipper Bear 90 6,620 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 No
1417 Zipper Bear Zipper Bear 90 6,620 Medium Brute Dark (Lv 1) 5,515 5,190 No
1609 Zhu Po Long Zhu Po Long 82 3,943 Medium Dragon Wind (Lv 2) 0 0 No
1514 Zhu Po Long Zhu Po Long 82 3,943 Medium Dragon Wind (Lv 2) 4,850 4,525 No
1178 Zerom Zerom 70 2,687 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 3,385 3,105 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next