Monsters

Search...

... ...

... ...

Trouvé un total de 2498 enregistrement(s) sur 125 page(s). Affichage des résultats 1-20.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race ▼ Element Base EXP ▲ Job EXP Custom
1875 Tristan III Tristan III 80 43,000 Medium Undead Undead (Lv 4) 5 5 No
2012 Tenacious Zombie Tenacious Zombie 15 99,999 Medium Undead Undead (Lv 1) 110 75 No
2404 Dead Plankton Dead Plankton 9 95 Small Undead Undead (Lv 1) 155 115 No
3026 Fire Pit Fire Pit 17 10 Medium Undead Undead (Lv 1) 290 215 No
3027 Fire Bug Fire Bug 150 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 290 235 No
3028 Sonia Sonia 17 20 Medium Undead Undead (Lv 1) 290 215 No
1015 Zombie Zombie 17 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 945 560 No
2405 Weak Skeleton Weak Skeleton 18 280 Medium Undead Undead (Lv 1) 960 585 No
2407 Sailor Skeleton Sailor Skeleton 19 310 Medium Undead Undead (Lv 1) 975 610 No
2406 Weak Soldier Skeleton Weak Soldier Skeleton 23 468 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,075 695 No
1076 Skeleton Skeleton 27 612 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,175 780 No
1185 Whisper Whisper 34 1,796 Small Undead Ghost (Lv 1) 1,205 1,840 No
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 34 804 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,420 990 No
2676 Swift Sailor Skeleton Swift Sailor Skeleton 19 1,550 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,450 3,225 No
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 44 1,240 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,890 1,380 No
1064 Megalodon Megalodon 46 1,335 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,985 1,460 No
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 48 1,411 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,080 1,550 No
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 50 1,646 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,180 1,635 No
1153 Orc Zombie Orc Zombie 51 1,908 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,340 1,760 No
1032 Verit Verit 52 1,944 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,395 1,810 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next